Antipasti
€ | |
---|---|
Uovo in camicia con bottarga. (A:3-4) | 15 |
Carpaccio di black Angus con rucola e Grana croccante ( A 7 ) | 24 |
Involtini di melanzane. ( A: 1-3-12-7) | 22 |
Assaggi di antipasti di terra. ( A: 1-12-7) | 25 |
Degustazione di salumi ovini e salumi di cinghiale Prosciutto di capra, prosciutto di pecora, filetto di pecora. filetto fesa cinghiale su birboni ( A: 1-12) |
25 |
Gelato al pecorino con peperoncino ( A:1-7) | 9 |
Gelato al pecorino ( A:1-7) | 9 |
Degustazione di pecorini con composte e miele ( A: 1-7) | 24 |
Prosciutto iberico Pata Negra Bellota. ( A: 1-12) | 35 |
Uovo fritto con bottarga ( A: 3-4) | 15 |
Prosciutto di razza mangalica ( A:1-12) | 28 |
Carciofo cotto in olio cottura con tartare di agnello | 28 |
Prosciutto sardo di Villagrande Strisaili ( A: 1-12) | 28 |
Prosciutto iberico Jamon Bellota Preto 40 mesi ( A: 1-12) | 40 |
Bresaola di wagyu italiano | 30 |
Gran plateau royal di terra
misto di crudi più pregiati e formaggi misti con composte ( 4-6 persone ) |
110 |
* Alcuni prodotti potrebbero essere trattati con freddo intenso in origine (-20) per preservare al meglio le qualità organolettiche
Primi di terra
€ | |
---|---|
Polpette della locanda°. ( A: 1-3-7) | 18 |
Ravioli di ricotta galluresi°. ( A: 1-3-7) | 18 |
Filindeu | 22 |
Gnocchetti all’isolana°. ( A: 1-12-7) | 20 |
Culurgiones di patate°. ( A: 1-3-7) | 18 |
Andarinos al rugò sardo. ( A: 1-3-7) | 22 |
Zuppa gallurese (cuata)°. (A: 1-7-9) | 18 |
Lados al sugo di cinghiale°. (A: 1-9-12-7) | 18 |
Gramigna ai sapori di Sardegna. (A: 1-12-7) | 18 |
Lorighittas al sugo di ovini della Genuina di Ploaghe. (A: 1-12-7) | 22 |
Zichi (pane-pasta) CON POMODORINI PICCADILLY mantecata con Fiore di Gavoi. ( A: 1-7-12) | 18 |
Pane Frattau (A: 1-7-9) | 18 |
Fregola alla Sarda | 20 |
° Pasta fresca fatta nei nostri laboratori di sviluppo
Secondi piatti di carne
€ | |
---|---|
Polpette al sugo di pomodoro. (A: 1-3-7-12) | 18 |
Fagotto di pecorino. (A: 1-7) | 18 |
Tagliata in crosta di carasau. (A: 1-10-12) | 38 |
Tartare di carne. (A: 1-3-12) | 38 |
Involtini alla griglia con mortadella e pecorino. (A: 7-12) | 28 |
Braciola di Tigrinto allevato allo stato brado | 30 |
Carré di agnello alla griglia | 37 |
Costata di Black Angus Australia | 38 |
Bavetta alla griglia (350 gr.) | 27 |
Wagyu Kobe – originale giapponese (200/250 gr.) | 160 |
Hammer steak di manzetta prussiana (kg 4.00) | 90 |
Porcetto allo spiedo – su prenotazione. (1) | 38 |
Tomahawk USA (al kg) | 95 |
Pluma iberico di Pata Negra | 38 |
Segreto iberico di Pata Negra | 38 |
Cascata di controfiletto di Black Angus Australia | 38 |
Picanha intera (al kg) | 80 |
Tagliata di picanha (350 gr.) | 35 |
Tartare di bisonte | 40 |
bistecca disossata di bisonte | 50 |
Tagliata di picanha di Kobe giapponesse 250 /280 gr | 65 |
Column 1 Value 22 | Column 2 Value 22 |
° Pasta fresca fatta nei nostri laboratori di sviluppo
* Alcuni prodotti potrebbero essere trattati con freddo intenso in origine (-20) per preservare al meglio le qualità organolettiche
Carne frollata
€ | |
---|---|
Lombata Black Angus – Spagna (al kg) | 85 |
Lombata Vacca Mertolenga – Portogallo (al kg) | 75 |
Lombata di Wagyu (al kg) – allevata in italia – |
150 |
Lombata Galiziana Rubbia galega Roxa D’Ouro (al kg) | 98 |
Lombata Black Angus Australia (al kg) | 78 |
Lombata di vacca galiziana. (al Kg) | 85 |
Lombata vacca stark polacca (al kg) | 68 |
Lombata Danese Red Queen (al kg) | 70 |
Lombata Duchessa di Wolf Siciliana | 85 |
Bue galego (al kg) | 145 |
Lombata dolomitica premium bruna alpina (al kg) | 75 |
Lombo Red Queen (al kg) | 75 |
Vacca clandestina (al kg) | 85 |
Lombata premium el capricio | 95 |
Vacca puta asturiana galiziana (al kg) | 83 |
Lombata Irish Marble (al kg) | 78 |
Lombata Sakura Hanami – Gentleman (al kg) | 88 |
Lombata Sakura – La nostra padovana (al kg) | 75 |
Tomahawk di maiale allevato allo stato brado (al kg) | 50 |
T-Bone di maiale allevato allo stato brado (al kg) | 50 |
Lombata di Bisonte | 180 |
Lombata angus bellota | 82 |
Tutte le carni hanno un letto di pane carasau (1) e sono accompagnate con salsa verde (A 1-8-12) |
Contorni
€ | |
---|---|
Insalata mista | 6 |
Verdure saltate. (8-4-12) | 7 |
Patate fritte natur. (1) | 7 |
Scarola. ( 8-12-4 ) | 8 |
Rucola, pomodorini con scaglie di pecorino. (7) | 7 |
Dolci
€ | |
---|---|
S’aranzada ( A 6) | 8 |
Ananas caramellata con gelato ( A 1-3-7) | 15 |
Seadas ( A1-4) | 8 |
Raviolone (A 1-4) | 8 |
Misto dolci della casa ( A 1-4-6-8-12 -11) | 15 |
Pompia di Siniscola | 10 |
Tiramisu artigianale ( A ( 1-8-4-12) | 8 |
Gelati
€ | |
---|---|
Gelato artigianale. ( A 12- 6 ) | 8 |
Sordetto al limone artigianale ( no lattosio) | 8 |
Bevande
€ | |
---|---|
Acqua | 2 |
Caffè espresso | 2 |
Bibite | 3 |
Birra 33 cl | 4 |
Birra 500 cl | 6 |
Birra artigianale sarda Dolmen 500 | 9 |
Birra artigianale sarda Dolmen 750cl | 14 |
Liquori e amari
€ | |
---|---|
Mirto fatto in casa | 8 |
Mirto non artigianale | 5 |
Filu e Ferru | 5 |
Whisky Glen Grant, Jack Daniel’s |
6 |
Whisky Laphroaig, Oban, Lagavulin |
9 |
Cognac Hennessy XO | 25 |
Acquavite di Vinaccia Invecchiata in legno |
8 |
Grappa OF Amarone Barrique Bonollo |
9 |
Ron Zacapa XO Gran Riserva |
18 |
Ron Don Papa – Ron Zacapa Sistema 23 Solera G.R. – | 15 |
Ron Santiago de Cuba XO 25 anni | 25 |
Ron Santiago de Cuba Extra anejo 20 anni | 18 |
Hibicki Whisky giapponese – Nikka Whisky giapponese | 18 |
Tequila Don Julio | 10 |
Spumanti e vini da dessert
€ | |
---|---|
Vino dolce B69 | 28. bott |
Moscato di Gallura | 18. bott |
Passito (al bicchiere) | 6 |
LISTA ALLERGENICI
1 Cereali contenenti glutine
2 Crostacei e relativi prodotti
3 uova e relativi prodotti
4 pesce e relativi prodotti
5 arachidi e relativi prodotti
6 semi di soia e relativi prodotti
7 latte e relativi prodotti
8 frutta a guscio
9 sedano e relativi prodotti
10 Senape
11 semi di sesamo e relativi prodotti
12 diossido di azoto e solfiti a concentrazione maggiori di 10 mg/kg
13 lupini e relativi prodotti
14 molluschi e relativi prodotti
In caso di intolleranze allergiche ad uno o più prodotti riportati nella lista siete pregati di informare il personale di sala
In materia di allergie chiedeteci le tabelle riassuntive dei nostri piatti redatte secondo il Reg. 1169/2011 UE